| Vardas ir pavardė | Atstovaujama institucija | Atstovavimo pagrindas | Atstovaujamas sektorius | |
| 1 | Falmira Sinicienė | Valdybos narė | Pilietinės visuomenės/Vaikutėnų krašto bendruomenė | 184289914 |
| 2 | Judita Musteikytė | Narė | Verslo/ Fizinis asmuo-ūkininkė | |
| 3 | Jolita Bučelienė | Narė | Pilietinės visuomenės/ Vyžuoniškių bendrija „Vyžuona“ | 184264875 |
| 4 | Vida Juškienė | Narė | Pilietinės visuomenės/Bendruomenė „Užpalėnų krivūlė“ | 300110389 |
| 5 | Irena Juotkienė | Valdybos pirm. | Pilietinės visuomenės/Kuktiškių moterų klubas „Kuksa“ | 302769922 |
| 6 | Gerda Kvaselienė | Narė | Pilietinės visuomenės/ Pakalnių moterų užimtumo centras | 300563667 |
| 7 | Edita Šileikytė | Narė | Utenos kolegijos Alumni klubas | 302529667 |
| 8 | Loreta Cigelskienė | Valdybos narė | Verslo/ Fizinis asmuo – ūkininkė | |
| 9 | Virgilijus Gaižauskas | Valdybos narys | Pilietinės visuomenės/ Kultūros ir socialinės plėtros centras | |
| 10 | Mindaugas Kinderis | Valdybos narys | Verslo/ fizinis asmuo – ūkininkas | |
| 11 | Marius Leipus | Valdybos narys | Verslo/ Fizinis asmuo – verslininkas | |
| 12 | Aistis Kukutis | Valdybos narys | Valdžios/Utenos rajono savivaldybė | 188710442 |
| 13 | Bronius Šliogeris | Valdybos narys | Valdžios/Utenos rajono savivaldybė | 188710442 |
| 14 | Jolita Umbrasienė | Pirmininkė | Pilietinės visuomenės/Utenos regiono bendruomenės fondas | 184268215 |
| 15 | Donatas Račinskas | Narys | Pilietinės visuomenės/Utenos seniūnijos bendruomenė | 300070635 |
| 16 | Genė Adomėnienė | Narė | Pilietinės visuomenės/Pačkėnų krašto bendruomenė | 184287482 |
| 17 | Nerijus Malinauskas | Narys | Pilietinės visuomenės/ Daugailių bendruomenė | 184292853 |
| 18 | Miglė Gaučienė | Valdybos narė | Pilietinės visuomenės/Vyžuonėlių kaimo bendruomenė | 300660365 |
| 19 | Egidijus Bukys | Narys | Verslo/Fizinis asmuo- ūkininkas | |
| 20 | Gintautas Petravičius | Narys | Verslo/ Fizinis asmuo- ūkininkas | |
| 21 | Odeta Bražėnienė | Valdybos narė | Verslo/Fizinis asmuo- verslininkė | |
| 22 | Zita Zofija Maigienė | Narė | Pilietinės visuomenės/Utenos moterų veiklos centras | 193497889 |
| 23 | Ignas Baltakis | Narys | Pilietinės visuomenės/Tauragnų krašto bendruomenė | 184291947 |
| 24 | Povilas Stumbrys | Valdybos narys | Verslo/ Fizinis asmuo-verslininkas | |
| 25 | Nijolė Petrusevičienė | Narė | Verslo/ Fizinis asmuo- ūkininkė | |
| 26 | Eugenijus Keraminas | Narys | Verslo/Fizinis asmuo- ūkininkas | |
| 27 | Aurimas Jakštonis | Valdybos narys | Pilietinės visuomenės/Kirdeikių krašto bendruomenė | 300028821 |
| 28 | Kęstutis Udras | Narys | Pilietinės visuomenės/Leliūnų seniūnijos bendruomenė | 184286195 |
| 29 | Kazimieras Graužinis | Narys/Revizorius | Verslo/Fizinis asmuo – ūkininkas | |
| 30 | Mindaugas Bazys | Narys | Pilietinės visuomenės/ Kuktiškių seniūnijos bendruomenė | 184293193 |
| 31 | Linas Vaitiekėnas | Narys | Pilietinės visuomenės/Linva bendruomenė kaime | 305706457 |
| 32 | Dana Žigienė | Narys | Pilietinės visuomenės/ Pačkėnų krašto bendruomenė | 184287482 |
| 33 | Vida Musteikienė | Narys | Valdžios/Utenos rajono savivaldybė | 188710442 |
| 34 | Saulius Vogėlė | Valdybos narys | Valdžios/Utenos rajono savivaldybė | 188710442 |
NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO Į UTENOS REGIONO VVG, IŠSTOJIMO IŠ UTENOS REGIONO VVG PROCEDŪRŲ APRAŠYMAS